Handicap Index | Course Handicap |
+4.1 – 3.4 | -1 |
+3.3 – 2.6 | 0 |
+2.5 – 1.7 | 1 |
+1.6 – 0.9 | 2 |
+0.8 – 0.1 | 3 |
+0.0 – 0.8 | 4 |
0.9 – 1.6 | 5 |
1.7 – 2.5 | 6 |
2.6 – 3.3 | 7 |
3.4 – 4.1 | 8 |
4.2 – 5.0 | 9 |
5.1 – 5.8 | 10 |
5.9 – 6.6 | 11 |
6.7 – 7.5 | 12 |
7.6 – 8.3 | 13 |
8.4 – 9.2 | 14 |
9.3 – 10.0 | 15 |
10.1 – 10.8 | 16 |
10.9 – 11.7 | 17 |
11.8 – 12.5 | 18 |
12.6 – 13.3 | 19 |
13.4 – 14.2 | 20 |
14.3 – 15.0 | 21 |
15.1 – 15.9 | 22 |
16.0 – 16.7 | 23 |
16.8 – 17.5 | 24 |
17.6 – 18.4 | 25 |
18.5 – 19.2 | 26 |
19.3 – 20.0 | 27 |
20.1 – 20.9 | 28 |
21.0 – 21.7 | 29 |
21.8 – 22.5 | 30 |
22.6 – 23.4 | 31 |
23.5 – 24.2 | 32 |
24.3 – 25.1 | 33 |
25.2 – 25.9 | 34 |
26.0 – 26.7 | 35 |
26.8 – 27.6 | 36 |
27.7 – 28.4 | 37 |
28.5 – 29.2 | 38 |
29.3 – 30.1 | 39 |
30.2 – 30.9 | 40 |
31.0 – 31.8 | 41 |
31.9 – 32.6 | 42 |
32.7 – 33.4 | 43 |
33.5 – 34.3 | 44 |
34.4 – 35.1 | 45 |
35.2 – 35.9 | 46 |
36.0 – 36.0 | 47 |
PAR 72
CR 75,5
SLOPE 135