5-seuran Senior Tour resultat

Den fjärde deltävlingen spelades på torsdagen i Pirilö. Det blev hemmasegrar i Pb-klasserna för Jaana Ilmonen och Björn Sundqvist. Mika Isoniemi (JGS) och Pirjo Kortesoja (KlG) vann scratch klasserna. Topptrion är jämna i lagtävlingen, medan JPG och NSG har lämnat en aning efter. Tourens sista tävling spelas i Kalajoki 19.8.

Pietarsaari 4/5 6.8.2020
10 parasta tulosta PB KlG JGS JPG KoG NSG
PB 1 40 43 44 41 35
PB 2 39 42 38 37 33
PB 3 39 39 38 37 33
PB 4 36 38 37 35 31
PB 5 35 38 36 35 30
PB 6 34 35 35 34 30
PB 7 33 34 34 34 30
PB 8 33 33 33 33 29
PB 9 33 33 33 33 29
PB 10 33 32 33 32 28
SCR: (1. = 5p) 5
Osakilpailupisteet 355 372 361 351 308
YHTEENSÄ 1394 1402 1325 1404 1300

 

Klicka här för individuella resultat

Klubbtävlingarna fortsätter

Klubbtävlingarna fortsätter på onsdagar och torsdagar. Undantag är nästa vecka, då spelas det bara på onsdagen 5.8, p.g.a. 5-seuran tävlingen.
Vi återgår till det normala med scorekorten. Man byter scorekort, underskiver dem och lämnar dem till caddiemaster eller brevinkastet.
Tävlingsavgiften är 7,50€ per tävling.

Stadskampens resultat

På söndagen 19.7 spelades Stadskampen i Jakobstad. Vädret var fint och banan i toppskick, som hela 125 tävlare kunde bevittna. JPG tog ett övergrepp över KoG i sammanfattningen. Returmatchen spelas i Karleby lördagen 5.9.

Miehet
scr – pb Pietarsaari Kokkola scr – pb
1 Harri Jumppanen 35 Eero Mäenpää 32
2 Staffan Friberg 34 Johan Aspegrén 31
3 Jonas Käld 31 Jaakko Puputti 30
4 Jens Östman 30 Mathias Nisula 28
5 Kim Ahlgren 30 Olli Yli-Hallila 27
6 Juha Laakso 28 Kenneth Höglund 26
7 Johan Hult 28 Markku Pirttimäki 25
8 Kim Yli-pelkola 28 Ville Korri 25
9 Jukka Taivassalo 28 Jarmo Laitala 24
10 Esa Luoto 27 Mats Nyberg 22
11 Joni Rintaniemi 26 Timo Sammallahti 22
12 Tapio Rintamäki 26 Mikko Yli-Ojanperä 22
13 Erkki Pesola 25 Timo Anttonen 22
14 Reijo Emas 24 Juhani Lehto 21
15 Craig Ramsay 24 Vo Nha 20
424 377
hcp – pb hcp – pb
1 Ari Kuittinen 40 Jouni Höykinpuro 41
2 Pertti Kuittinen 39 Christer Johansson 34
3 Runar Salo 38 Sami Kalliokoski 34
4 Ari Koskela 36 Janne Vähäkangas 33
5 Eino Keto 35 Pekka Maunumäki 32
6 Johan Wallsten 35 Pertti Joki 32
7 Kaj Westerlund 35 Timo Lehto 31
8 Thomas Johansson 35 Sakari Lamberg 31
9 Roy Björklund 35 Mika Olkkola 31
10 Mika Natri 35 Heikki Kujala 30
363 329
Miehet yhteensä 787 706
Naiset
scr – pb scr – pb
1 Ulla-Britt Brännbacka 20 Elina Myöhänen 17
2 Anna Johansson 18 Marianne Solajoki 15
3 Camilla Fellman 15 Marja Haulos 13
4 Karina Hult 15 Arja Sammallahti 13
5 Reija Granlund 14 Ritva Paloaho 11
82 69
hcp – pb hcp – pb
1 Yvonne Käld 39 Sirkka-Liisa Renlund 33
2 Marit Björkstrand 38 Inga Hyyppä 33
3 Michaela Björnvik 34 Riitta Johansson 29
4 Elisabeth Enström 32 Tuula Wacklin 25
5 Jaana Ilmonen 28
171 0 120
Naiset yhteensä 253 0 189
Kaikki yhteensä 1040 0 895
JPG 1040 1040
KoG 895 895
Ero: -145

 

Klicka här för hela resultatlistan