Handicap Index | Course Handicap |
-4.6 – -3.8 | -5 |
-3.7 – -2.9 | -4 |
-2.8 – -2.0 | -3 |
-1.9 – -1.2 | -2 |
-1.1 – -0.3 | -1 |
-0.2 – 0.6 | 0 |
0.7 – 1.4 | 1 |
1.5 – 2.3 | 2 |
2.4 – 3.2 | 3 |
3.3 – 4.0 | 4 |
4.1 – 4.9 | 5 |
5.0 – 5.8 | 6 |
5.9 – 6.6 | 7 |
6.7 – 7.5 | 8 |
7.6 – 8.4 | 9 |
8.5 – 9.3 | 10 |
9.4 – 10.1 | 11 |
10.2 – 11.0 | 12 |
11.1 – 11.9 | 13 |
12.0 – 12.7 | 14 |
12.8 – 13.6 | 15 |
13.7 – 14.5 | 16 |
14.6 – 15.3 | 17 |
15.4 – 16.2 | 18 |
16.3 – 17.1 | 19 |
17.2 – 17.9 | 20 |
18.0 – 18.8 | 21 |
18.9 – 19.7 | 22 |
19.8 – 20.6 | 23 |
20.7 – 21.4 | 24 |
21.5 – 22.3 | 25 |
22.4 – 23.2 | 26 |
23.3 – 24.0 | 27 |
24.1 – 24.9 | 28 |
25.0 – 25.8 | 29 |
25.9 – 26.6 | 30 |
26.7 – 27.5 | 31 |
27.6 – 28.4 | 32 |
28.5 – 29.2 | 33 |
29.3 – 30.1 | 34 |
30.2 – 31.0 | 35 |
31.1 – 31.9 | 36 |
32.0 – 32.7 | 37 |
32.8 – 33.6 | 38 |
33.7 – 34.5 | 39 |
34.6 – 35.3 | 40 |
35.4 – 36.2 | 41 |
36.3 – 37.1 | 42 |
37.2 – 37.9 | 43 |
38.0 – 38.8 | 44 |
38.9 – 39.7 | 45 |
39.8 – 40.5 | 46 |
40.6 – 41.4 | 47 |
41.5 – 42.3 | 48 |
42.4 – 43.2 | 49 |
43.3 – 44.0 | 50 |
44.1 – 44.9 | 51 |
45.0 – 45.8 | 52 |
45.9 – 46.6 | 53 |
46.7 – 47.5 | 54 |
47.6 – 48.4 | 55 |
48.5 – 49.2 | 56 |
49.3 – 50.1 | 57 |
50.2 – 51.0 | 58 |
51.1 – 51.8 | 59 |
51.9 – 52.7 | 60 |
52.8 – 53.6 | 61 |
53.7 – 54.0 | 62 |
PAR 72
CR 71,8
SLOPE 130