Handicap Index | Course Handicap |
-4.5 – -3.6 | -10 |
-3.5 – -2.6 | -9 |
-2.5 – -1.7 | -8 |
-1.6 – -0.7 | -7 |
-0.6 – 0.2 | -6 |
0.3 – 1.2 | -5 |
1.3 – 2.2 | -4 |
2.3 – 3.1 | -3 |
3.2 – 4.1 | -2 |
4.2 – 5.0 | -1 |
5.1 – 6.0 | 0 |
6.1 – 6.9 | 1 |
7.0 – 7.9 | 2 |
8.0 – 8.9 | 3 |
9.0 – 9.8 | 4 |
9.9 – 10.8 | 5 |
10.9 – 11.7 | 6 |
11.8 – 12.7 | 7 |
12.8 – 13.6 | 8 |
13.7 – 14.6 | 9 |
14.7 – 15.6 | 10 |
15.7 – 16.5 | 11 |
16.6 – 17.5 | 12 |
17.6 – 18.4 | 13 |
18.5 – 19.4 | 14 |
19.5 – 20.3 | 15 |
20.4 – 21.3 | 16 |
21.4 – 22.3 | 17 |
22.4 – 23.2 | 18 |
23.3 – 24.2 | 19 |
24.3 – 25.1 | 20 |
25.2 – 26.1 | 21 |
26.2 – 27.1 | 22 |
27.2 – 28.0 | 23 |
28.1 – 29.0 | 24 |
29.1 – 29.9 | 25 |
30.0 – 30.9 | 26 |
31.0 – 31.8 | 27 |
31.9 – 32.8 | 28 |
32.9 – 33.8 | 29 |
33.9 – 34.7 | 30 |
34.8 – 35.7 | 31 |
35.8 – 36.6 | 32 |
36.7 – 37.6 | 33 |
37.7 – 38.5 | 34 |
38.6 – 39.5 | 35 |
39.6 – 40.5 | 36 |
40.6 – 41.4 | 37 |
41.5 – 42.4 | 38 |
42.5 – 43.3 | 39 |
43.4 – 44.3 | 40 |
44.4 – 45.2 | 41 |
45.3 – 46.2 | 42 |
46.3 – 47.2 | 43 |
47.3 – 48.1 | 44 |
48.2 – 49.1 | 45 |
49.2 – 50.0 | 46 |
50.1 – 51.0 | 47 |
51.1 – 51.9 | 48 |
52.0 – 52.9 | 49 |
53.0 – 53.9 | 50 |
54.0 – 54.0 | 51 |
PAR 72
CR 66,2
SLOPE 118