Handicap Index Course Handicap
-4.0   –   -3.3 -1
-3.2   –   -2.5 0
-2.4   –   -1.6 1
-1.5   –   -0.8 2
-0.7   –   0.0 3
0.1   –   0.9 4
1.0   –   1.7 5
1.8   –   2.5 6
2.6   –   3.4 7
3.5   –   4.2 8
4.3   –   5.0 9
5.1   –   5.8 10
5.9   –   6.7 11
6.8   –   7.5 12
7.6   –   8.3 13
8.4   –   9.2 14
9.3   –   10.0 15
10.1   –   10.8 16
10.9   –   11.7 17
11.8   –   12.5 18
12.6   –   13.3 19
13.4   –   14.2 20
14.3   –   15.0 21
15.1   –   15.8 22
15.9   –   16.7 23
16.8   –   17.5 24
17.6   –   18.3 25
18.4   –   19.1 26
19.2   –   20.0 27
20.1   –   20.8 28
20.9   –   21.6 29
21.7   –   22.5 30
22.6   –   23.3 31
23.4   –   24.1 32
24.2   –   25.0 33
25.1   –   25.8 34
25.9   –   26.6 35
26.7   –   27.5 36
27.6   –   28.3 37
28.4   –   29.1 38
29.2   –   29.9 39
30.0   –   30.8 40
30.9   –   31.6 41
31.7   –   32.4 42
32.5   –   33.3 43
33.4   –   34.1 44
34.2   –   34.9 45
35.0   –   35.8 46
35.9   –   36.6 47
36.7   –   37.4 48
37.5   –   38.3 49
38.4   –   39.1 50
39.2   –   39.9 51
40.0   –   40.7 52
40.8   –   41.6 53
41.7   –   42.4 54
42.5   –   43.2 55
43.3   –   44.1 56
44.2   –   44.9 57
45.0   –   45.7 58
45.8   –   46.6 59
46.7   –   47.4 60
47.5   –   48.2 61
48.3   –   49.1 62
49.2   –   49.9 63
50.0   –   50.7 64
50.8   –   51.5 65
51.6   –   52.4 66
52.5   –   53.2 67
53.3   –   54.0 68

PAR 72
CR 75,4

SLOPE 136