Handicap Index | Course Handicap |
-4.4 – -3.6 | -6 |
-3.5 – -2.7 | -5 |
-2.6 – -1.8 | -4 |
-1.7 – -0.9 | -3 |
-0.8 – 0.0 | -2 |
0.1 – 0.9 | -1 |
1.0 – 1.8 | 0 |
1.9 – 2.8 | 1 |
2.9 – 3.7 | 2 |
3.8 – 4.6 | 3 |
4.7 – 5.5 | 4 |
5.6 – 6.4 | 5 |
6.5 – 7.3 | 6 |
7.4 – 8.2 | 7 |
8.3 – 9.1 | 8 |
9.2 – 10.0 | 9 |
10.1 – 10.9 | 10 |
11.0 – 11.8 | 11 |
11.9 – 12.7 | 12 |
12.8 – 13.6 | 13 |
13.7 – 14.5 | 14 |
14.6 – 15.4 | 15 |
15.5 – 16.3 | 16 |
16.4 – 17.2 | 17 |
17.3 – 18.1 | 18 |
18.2 – 19.0 | 19 |
19.1 – 19.9 | 20 |
20.0 – 20.8 | 21 |
20.9 – 21.7 | 22 |
21.8 – 22.6 | 23 |
22.7 – 23.5 | 24 |
23.6 – 24.4 | 25 |
24.5 – 25.4 | 26 |
25.5 – 26.3 | 27 |
26.4 – 27.2 | 28 |
27.3 – 28.1 | 29 |
28.2 – 29.0 | 30 |
29.1 – 29.9 | 31 |
30.0 – 30.8 | 32 |
30.9 – 31.7 | 33 |
31.8 – 32.6 | 34 |
32.7 – 33.5 | 35 |
33.6 – 34.4 | 36 |
34.5 – 35.3 | 37 |
35.4 – 36.2 | 38 |
36.3 – 37.1 | 39 |
37.2 – 38.0 | 40 |
38.1 – 38.9 | 41 |
39.0 – 39.8 | 42 |
39.9 – 40.7 | 43 |
40.8 – 41.6 | 44 |
41.7 – 42.5 | 45 |
42.6 – 43.4 | 46 |
43.5 – 44.3 | 47 |
44.4 – 45.2 | 48 |
45.3 – 46.1 | 49 |
46.2 – 47.0 | 50 |
47.1 – 48.0 | 51 |
48.1 – 48.9 | 52 |
49.0 – 49.8 | 53 |
49.9 – 50.7 | 54 |
50.8 – 51.6 | 55 |
51.7 – 52.5 | 56 |
52.6 – 53.4 | 57 |
53.5 – 54.0 | 58 |
PAR 72
CR 70,4
SLOPE 125