Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2022 | |||||||
29.5.2022 Kokkolassa | |||||||
Miehet | |||||||
Scr-pb | Kokkola | Pietarsaari | scr-pb | ||||
1 | Kaustinen Petri | 35 | Jumppanen Harri | 33 | |||
2 | Natri Antti | 34 | Hult Johan | 30 | |||
3 | Höglund Kenneth | 31 | Käld Jonas | 30 | |||
4 | Mäenpää Eero | 31 | Laakso Juha | 27 | |||
5 | Korri Ville | 30 | Kronholm Kristian | 26 | |||
6 | Myllymäki Keijo | 30 | Johansson Joel | 26 | |||
7 | Liimatta Lenni | 29 | Taivassalo Jukka | 25 | |||
8 | Vo Nha | 26 | Ahlgren Kim | 25 | |||
9 | Malkamäki Topi | 26 | Ramsay Craig | 24 | |||
10 | Yli-Ojanperä Mikko | 26 | Isomaa Anders | 22 | |||
11 | Natri Mika | 25 | Rintaniemi Joni | 22 | |||
12 | Aspegren Johan | 25 | Rosenberg Ivar | 20 | |||
13 | Tervonen Aarni | 25 | Wallsten Jonny | 20 | |||
14 | Ojatalo Jouni | 22 | Härtull Kristoffer | 20 | |||
15 | Lillhonga Henrik | 21 | Karf Mats | 19 | |||
416 | 369 | ||||||
hcp -pb | hcp – pb | ||||||
1 | Paasimäki Juha | 35 | Abbors Michael | 36 | |||
2 | Sipinen Petri | 35 | Emas reijo | 34 | |||
3 | Olkkola Mika | 34 | Backlund Börje | 33 | |||
4 | Löytynoja Matti | 33 | Weckman Bo-Johan | 33 | |||
5 | Saari Tuomas | 32 | Hästö Markus | 32 | |||
6 | Turpeinen Martti | 32 | Pesola Mikko | 31 | |||
7 | Sillanpää Arimo | 30 | Kaarla Pertti | 30 | |||
8 | Wiklund Tommi | 29 | Björk Thomas | 30 | |||
9 | Store Bernhard | 29 | Häggman Bengt | 29 | |||
10 | Eskola Eero | 28 | Männistö Asko | 28 | |||
317 | 316 | ||||||
Miehet yhteensä | 733 | 685 | |||||
Naiset | |||||||
scr- pb | scr- pb | ||||||
1 | Patrikka Jonna | 16 | Johansson Anna | 23 | |||
2 | Rauma Sirpa | 12 | Brännbacka Ulla-Britt | 14 | |||
3 | Myöhänen Elina | 12 | Ilmonen Jaana | 13 | |||
4 | Haulos Marja | 11 | Hult Karina | 12 | |||
5 | Rättyä Päivi | 11 | Backman Inger | 10 | |||
62 | 72 | ||||||
hcp – pb | |||||||
1 | Wacklin Tuula | 38 | Weckman Sari | 29 | |||
2 | Porkola Sari | 27 | Björnvik Michaela | 29 | |||
3 | Lappalainen Seija | 26 | Laakso Maisa | 29 | |||
4 | Ahlstrand Sisko | 26 | Nuottimäki Pirjo | 28 | |||
5 | Björkstrand Marit | 25 | Laakso Sari | 26 | |||
142 | 141 | ||||||
Naiset yhteensä | 204 | 213 | |||||
Kaikki yhteensä | 937 | 898 | |||||
KoG | 937 | ||||||
JPG | 898 | ||||||
Kokkola johtaa 39 pisteellä ennen Pietarsaaren osakilpailua. |