JPG vann Stadskampen även om KoG hade ett stort förspårng från vårens deltävling.
Nedan lagresultaten och alla övriga här:
Kaupunkiottelu Kokkola – Pietarsaari 2023 | ||||||||
Pietarsaaren osakilpailu 2/2 2.9.2023 | ||||||||
Miehet | ||||||||
Scr-pb | Kokkola | PB | Pietarsaari | PB | ||||
1 | Juhani Seppälä | 29 | Kristian Kronholm | 36 | ||||
2 | Antti Natri | 29 | Juha Laakso | 33 | ||||
3 | Ville Nieminen | 27 | Janne Lillkvist | 29 | ||||
4 | Jaakko Puputti | 26 | Craig Ramsay | 28 | ||||
5 | Kai Jyrkkä | 24 | Jukka Taivassalo | 28 | ||||
6 | Aarni Tervonen | 23 | Kim Ahlgren | 27 | ||||
7 | Henrik Lillhonga | 20 | Ilja Kalashnikov | 23 | ||||
8 | Mika Olkkola | 20 | Esa Luoto | 23 | ||||
9 | Tony Venström | 18 | Jens Östman | 23 | ||||
10 | Jarmo Laitala | 18 | Kristoffer Härtull | 22 | ||||
11 | Jani Backman | 18 | Heikki Övermark | 21 | ||||
12 | Osmo Palin | 17 | Tero Jaakkola | 21 | ||||
13 | Matti Löytynoja | 17 | Joni Rintaniemi | 20 | ||||
14 | Mikko Yli-Ojanperä | 17 | Thomas Johansson | 19 | ||||
15 | Juha Kattilakoski | 17 | Ari Kuittinen | 18 | ||||
Yht. | 320 | 371 | ||||||
hcp -pb | PB | PB | ||||||
1 | Alf Björkstrand | 31 | Kai Rintaniemi | 30 | ||||
2 | Teemu Tuikkanen | 31 | Jonny Wallsten | 30 | ||||
3 | Timo Lehto | 29 | Anders Johansson | 30 | ||||
4 | Kari J Kalliokoski | 27 | Bjarne Gref | 30 | ||||
5 | Petri Sipinen | 26 | Michael Käld | 29 | ||||
6 | Karl Soininen | 26 | Reijo Emas | 29 | ||||
7 | Jani Koski | 25 | Eino Keto | 28 | ||||
8 | Juha Kankkonen | 23 | Raimo Saari | 28 | ||||
9 | Marko Ruotsala | 23 | Eemi Kallio | 27 | ||||
10 | Martti Turpeinen | 22 | Erkki Pesola | 27 | ||||
yht. | 263 | 288 | ||||||
Miehet yhteensä | 583 | 659 | ||||||
Naiset | ||||||||
scr- pb | PB | PB | ||||||
1 | Päivi Rättyä | 11 | Anna Johansson | 18 | ||||
2 | Marjo Nurmela | 10 | Inger Backman | 16 | ||||
3 | Tuula Wacklin | 6 | Jaana ilmonen | 13 | ||||
4 | Marja Haulos | 6 | Maria Ringvall | 13 | ||||
5 | Marianne Solajoki | 6 | Pirjo Nuottimäki | 11 | ||||
yht. | 39 | 71 | ||||||
hcp – pb | ||||||||
1 | Sari Weckman | 29 | ||||||
2 | Sari Laakso | 28 | ||||||
3 | Maria Gref | 23 | ||||||
4 | Yvonne Käld | 21 | ||||||
5 | ||||||||
yht. | 0 | 101 | ||||||
Naiset yhteensä | 39 | 172 | ||||||
Kaikki yhteensä | 622 | 831 | ||||||
Kokkolassa | Pietarsaaressa | Yhteensä | ||||||
KoG | 427 | 622 | 1049 | |||||
JPG | 281 | 831 | 1112 | |||||
Kokkola johti 146 pisteellä ennen Pietarsaaren osakilpailua. | ||||||||
Pietarsaari voitti 63 pisteellä toisen osakilpailun jälkeen. |