Sarja: Lyöntipeli 0-12,4, Lyöntipeli Hcp
Kokkola Pietarsaari Yhteensä
# Pelaaja Seura
1 Ramsay Craig JPG 71 74 145
2 Taivassalo Jukka JPG 73 74 147
3 Ahlgren Kim JPG 72 76 148
4 Laakso Juha JPG 74 76 150
5 Rintaniemi Joni JPG 79 71 150
6 Venström Tony KoG 74 79 153
7 Jyrkkä Kai KoG 72 84 156
8 Tervonen Aarni KoG 80 82 162
9 Aspegrén Johan KoG 80 83 163

 

Sarja: Pistebogey 12,5-36, Pistebogey Hcp
# Pelaaja Seura Kokkola Pietarsaari Yhteensä
1 Kattilakoski Juha KoG 38 34 72
2 Kuittinen Ari JPG 33 38 71
3 Johansson Thomas JPG 34 37 71
4 Björk Thomas JPG 32 36 68
5 Kalliokoski Kari J KoG 34 33 67
6 Kattilakoski Janne KoG 29 36 65
7 Löytynoja Matti KoG 35 28 63
8 Nurmela Marjo KoG 30 31 61
9 Reinikka Jasper KoG 31 29 60
10 Joki Pertti KoG 32 26 58
11 Ringvall Maria JPG 32 24 56
12 Laakso Sari JPG 26 30 56
13 Invenius Henrik JPG 29 26 55
14 Lehto Timo KoG 26 29 55
15 Aro Jouko KoG 26 26 52
16 Olkkola Mika KoG 25 26 51
17 Koski Jani KoG 20 23 43
18 Ruotsala Marko KoG 14 21 35

 

Sarja: Lyöntipeli Scratch
# Pelaaja Seura Kokkola Pietarsaari Yhteensä
1 Laakso Juha JPG 77 78 155
2 Taivassalo Jukka JPG 79 79 158
3 Ramsay Craig JPG 78 80 158
4 Ahlgren Kim JPG 81 83 164
5 Aspegrén Johan KoG 82 84 166
6 Rintaniemi Joni JPG 89 80 169
7 Venström Tony KoG 83 87 170
8 Tervonen Aarni KoG 88 89 177
9 Jyrkkä Kai KoG 83 95 178